화학산업
생산·판매 통계(연간)
기간 :
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에틸렌 | 생산(출하) | 8,738 | 10,349 | 10,410 | 9,437 | 10,386 |
수출 | 848 | 1,175 | 1,585 | 1,115 | 1,849 | |
수입 | 283 | 207 | 142 | 162 | 71 | |
국내수요 | 8,173 | 9,381 | 8,966 | 8,484 | 8,609 | |
프로필렌 | 생산(출하) | 8,644 | 9,879 | 9,116 | 8,540 | 9,205 |
수출 | 1,506 | 1,653 | 1,633 | 1,589 | 1,749 | |
수입 | 124 | 105 | 95 | 112 | 127 | |
국내수요 | 7,262 | 8,331 | 7,578 | 7,064 | 7,583 | |
부타디엔 | 생산(출하) | 1,209 | 1,434 | 1,396 | 1,210 | 1,283 |
수출 | 92 | 125 | 181 | 171 | 248 | |
수입 | 474 | 337 | 206 | 313 | 346 | |
국내수요 | 1,591 | 1,646 | 1,421 | 1,353 | 1,380 | |
벤젠 | 생산(출하) | 5,999 | 6,699 | 6,055 | 5,544 | 5,985 |
수출 | 2,220 | 2,477 | 2,575 | 2,922 | 3,034 | |
수입 | 66 | 58 | 95 | 96 | 130 | |
국내수요 | 3,845 | 4,280 | 3,576 | 2,718 | 3,081 | |
톨루엔 | 생산(출하) | 2,033 | 1,947 | 2,009 | 2,167 | 2,145 |
수출 | 429 | 273 | 504 | 819 | 591 | |
수입 | 494 | 664 | 661 | 467 | 503 | |
국내수요 | 2,099 | 2,338 | 2,166 | 1,815 | 2,057 | |
자일렌 | 생산(출하) | 3,911 | 4,069 | 3,711 | 3,818 | 4,136 |
수출 | 1,412 | 1,238 | 1,232 | 1,657 | 2,045 | |
수입 | 1,268 | 1,112 | 836 | 582 | 456 | |
국내수요 | 3,767 | 3,944 | 3,315 | 2,742 | 2,547 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | 생산(출하) | 2,589 | 2,855 | 2,105 | 1,607 | 1,877 |
수출 | 766 | 689 | 558 | 297 | 302 | |
수입 | 727 | 434 | 479 | 775 | 587 | |
국내수요 | 2,550 | 2,599 | 2,026 | 2,085 | 2,162 | |
P-X | 생산(출하) | 8,946 | 8,989 | 7,992 | 7,567 | 7,559 |
수출 | 6,075 | 6,177 | 5,253 | 4,855 | 4,901 | |
수입 | 10 | 14 | 29 | 54 | 74 | |
국내수요 | 2,881 | 2,826 | 2,769 | 2,767 | 2,733 | |
O-X | 생산(출하) | 292 | 267 | 306 | 269 | 236 |
수출 | 56 | 37 | 86 | 117 | 87 | |
수입 | 9 | 10 | 6 | 21 | 8 | |
국내수요 | 245 | 240 | 225 | 173 | 156 | |
C-H | 생산(출하) | 157 | 192 | 112 | 23 | 6 |
수출 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
수입 | 13 | 36 | 21 | 3 | 6 | |
국내수요 | 165 | 226 | 128 | 25 | 12 | |
EDC | 생산(출하) | 1,643 | 1,610 | 1,647 | 1,680 | 1,750 |
수출 | 343 | 223 | 301 | 306 | 295 | |
수입 | 145 | 59 | 35 | 9 | 26 | |
국내수요 | 1,445 | 1,446 | 1,380 | 1,384 | 1,482 | |
VCM | 생산(출하) | 1,706 | 1,681 | 1,609 | 1,692 | 1,711 |
수출 | 248 | 241 | 150 | 148 | 225 | |
수입 | 41 | 105 | 88 | 60 | 57 | |
국내수요 | 1,499 | 1,546 | 1,547 | 1,605 | 1,542 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 생산(출하) | 641 | 597 | 662 | 637 | 733 |
수출 | 370 | 316 | 365 | 357 | 447 | |
수입 | 139 | 143 | 103 | 121 | 98 | |
국내수요 | 409 | 424 | 400 | 402 | 384 | |
L-LDPE | 생산(출하) | 1,480 | 1,886 | 1,936 | 1,824 | 1,841 |
수출 | 807 | 1,187 | 1,128 | 1,006 | 1,149 | |
수입 | 152 | 103 | 66 | 94 | 99 | |
국내수요 | 825 | 801 | 875 | 912 | 791 | |
EVA | 생산(출하) | 761 | 752 | 960 | 1,064 | 955 |
수출 | 677 | 655 | 886 | 970 | 906 | |
수입 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | |
국내수요 | 91 | 105 | 78 | 99 | 53 | |
HDPE | 생산(출하) | 2,530 | 2,584 | 2,599 | 2,760 | 2,595 |
수출 | 1,578 | 1,614 | 1,586 | 1,792 | 1,657 | |
수입 | 163 | 93 | 66 | 72 | 68 | |
국내수요 | 1,114 | 1,063 | 1,079 | 1,039 | 1,007 | |
PP | 생산(출하) | 4,604 | 5,184 | 4,956 | 4,601 | 4,778 |
수출 | 3,071 | 3,608 | 3,413 | 3,120 | 3,394 | |
수입 | 29 | 37 | 34 | 46 | 50 | |
국내수요 | 1,562 | 1,613 | 1,577 | 1,527 | 1,434 | |
PS | 생산(출하) | 651 | 621 | 627 | 603 | 574 |
수출 | 483 | 469 | 464 | 456 | 462 | |
수입 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
국내수요 | 182 | 163 | 172 | 155 | 120 | |
EPS | 생산(출하) | 363 | 373 | 327 | 256 | 233 |
수출 | 76 | 69 | 48 | 45 | 42 | |
수입 | 34 | 20 | 23 | 43 | 31 | |
국내수요 | 320 | 324 | 301 | 254 | 222 | |
ABS | 생산(출하) | 1,930 | 1,898 | 1,708 | 1,646 | 1,685 |
수출 | 1,348 | 1,260 | 1,076 | 1,057 | 1,097 | |
수입 | 9 | 15 | 12 | 10 | 15 | |
국내수요 | 591 | 653 | 644 | 600 | 603 | |
PVC | 생산(출하) | 1,474 | 1,533 | 1,519 | 1,619 | 1,527 |
수출 | 565 | 553 | 575 | 698 | 648 | |
수입 | 95 | 43 | 46 | 44 | 49 | |
국내수요 | 1,004 | 1,023 | 991 | 966 | 928 | |
PC | 생산(출하) | 741 | 719 | 667 | 712 | 710 |
수출 | 381 | 338 | 332 | 359 | 693 | |
수입 | 49 | 48 | 43 | 51 | 96 | |
국내수요 | 409 | 429 | 379 | 405 | 113 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TPA | 생산(출하) | 4,393 | 4,255 | 4,225 | 4,308 | 4,185 |
수출 | 1,950 | 1,413 | 1,646 | 2,088 | 2,198 | |
수입 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
국내수요 | 2,443 | 2,842 | 2,579 | 2,220 | 1,988 | |
EG | 생산(출하) | 807 | 1,015 | 790 | 670 | 605 |
수출 | 309 | 343 | 181 | 230 | 229 | |
수입 | 399 | 354 | 280 | 338 | 385 | |
국내수요 | 897 | 1,027 | 890 | 779 | 761 | |
AN | 생산(출하) | 713 | 773 | 656 | 620 | 652 |
수출 | 204 | 262 | 235 | 193 | 176 | |
수입 | 187 | 216 | 174 | 168 | 185 | |
국내수요 | 696 | 727 | 594 | 594 | 660 | |
CPLM | 생산(출하) | 150 | 196 | 119 | 15 | 0 |
수출 | 46 | 41 | 15 | 0 | 0 | |
수입 | 22 | 19 | 29 | 42 | 17 | |
국내수요 | 126 | 174 | 134 | 57 | 17 | |
DMT | 생산(출하) | 120 | 143 | 138 | 129 | 145 |
수출 | 40 | 46 | 44 | 54 | 53 | |
수입 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
국내수요 | 81 | 97 | 95 | 75 | 93 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SBR | 생산(출하) | 340 | 317 | 265 | 249 | 251 |
수출 | 231 | 205 | 162 | 165 | 161 | |
수입 | 42 | 55 | 49 | 39 | 38 | |
국내수요 | 150 | 166 | 152 | 123 | 129 | |
BR | 생산(출하) | 410 | 405 | 408 | 373 | 389 |
수출 | 290 | 280 | 268 | 236 | 241 | |
수입 | 24 | 26 | 17 | 27 | 23 | |
국내수요 | 144 | 151 | 157 | 164 | 170 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
초산 | 생산(출하) | 663 | 628 | 609 | 684 | 877 |
수출 | 200 | 111 | 119 | 120 | 149 | |
수입 | 53 | 108 | 110 | 57 | 102 | |
국내수요 | 516 | 625 | 600 | 621 | 830 | |
카본블랙 | 생산(출하) | 600 | 638 | 613 | 607 | 581 |
수출 | 282 | 292 | 268 | 275 | 255 | |
수입 | 40 | 40 | 35 | 33 | 38 | |
국내수요 | 357 | 386 | 380 | 365 | 364 | |
페놀 | 생산(출하) | 1,324 | 1,358 | 1,197 | 1,051 | 1,105 |
수출 | 267 | 282 | 233 | 65 | 96 | |
수입 | 53 | 45 | 33 | 72 | 113 | |
국내수요 | 1,110 | 1,121 | 997 | 1,058 | 1,121 | |
아세톤 | 생산(출하) | 816 | 833 | 755 | 654 | 661 |
수출 | 214 | 229 | 211 | 109 | 133 | |
수입 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
국내수요 | 610 | 611 | 544 | 545 | 530 | |
옥탄올 | 생산(출하) | 283 | 303 | 307 | 322 | 364 |
수출 | 67 | 94 | 89 | 97 | 136 | |
수입 | 73 | 66 | 29 | 41 | 24 | |
국내수요 | 289 | 276 | 247 | 266 | 252 | |
부탄올 | 생산(출하) | 64 | 83 | 72 | 65 | 79 |
수출 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | |
수입 | 185 | 150 | 134 | 128 | 130 | |
국내수요 | 249 | 232 | 189 | 176 | 208 | |
초산에틸 | 생산(출하) | 130 | 128 | 123 | 107 | 101 |
수출 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
수입 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
국내수요 | 154 | 128 | 123 | 107 | 133 | |
에탄올 | 생산(출하) | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
수출 | 29 | 25 | 22 | 16 | 2 | |
수입 | 306 | 246 | 248 | 184 | 199 | |
국내수요 | 279 | 224 | 228 | 169 | 203 | |
BPA | 생산(출하) | 1,112 | 1,101 | 989 | 1,063 | 1,065 |
수출 | 309 | 286 | 266 | 244 | 257 | |
수입 | 139 | 118 | 101 | 87 | 75 | |
국내수요 | 942 | 932 | 824 | 906 | 882 |
수출·입은 한국무역협회(KITA) 기준