화학산업
생산·판매 통계(연간)
기간 :
(단위 : 천톤)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에틸렌 | 생산(출하) | 10,349 | 10,410 | 9,437 | 10,388 | 10,261 |
| 수출 | 1,175 | 1,585 | 1,115 | 1,849 | 2,055 | |
| 수입 | 207 | 142 | 162 | 71 | 22 | |
| 국내수요 | 9,381 | 8,966 | 8,484 | 8,610 | 8,228 | |
| 프로필렌 | 생산(출하) | 9,879 | 9,116 | 8,540 | 9,221 | 8,594 |
| 수출 | 1,653 | 1,633 | 1,589 | 1,749 | 1,640 | |
| 수입 | 105 | 95 | 112 | 127 | 330 | |
| 국내수요 | 8,331 | 7,578 | 7,064 | 7,599 | 7,284 | |
| 부타디엔 | 생산(출하) | 1,434 | 1,396 | 1,210 | 1,283 | 1,238 |
| 수출 | 125 | 181 | 169 | 248 | 224 | |
| 수입 | 337 | 206 | 313 | 346 | 355 | |
| 국내수요 | 1,646 | 1,421 | 1,355 | 1,380 | 1,369 | |
| 벤젠 | 생산(출하) | 6,699 | 6,055 | 5,544 | 5,985 | 5,937 |
| 수출 | 2,477 | 2,575 | 2,920 | 3,033 | 3,027 | |
| 수입 | 58 | 95 | 96 | 130 | 152 | |
| 국내수요 | 4,280 | 3,576 | 2,720 | 3,081 | 3,062 | |
| 톨루엔 | 생산(출하) | 1,947 | 2,009 | 2,167 | 2,145 | 2,419 |
| 수출 | 273 | 504 | 819 | 591 | 538 | |
| 수입 | 664 | 661 | 467 | 503 | 695 | |
| 국내수요 | 2,338 | 2,166 | 1,815 | 2,057 | 2,576 | |
| 자일렌 | 생산(출하) | 4,069 | 3,711 | 3,818 | 4,136 | 4,001 |
| 수출 | 1,238 | 1,232 | 1,651 | 2,045 | 1,658 | |
| 수입 | 1,112 | 836 | 582 | 456 | 568 | |
| 국내수요 | 3,944 | 3,315 | 2,749 | 2,547 | 2,910 |
(단위 : 천톤)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 생산(출하) | 2,855 | 2,105 | 1,607 | 1,877 | 1,755 |
| 수출 | 689 | 558 | 297 | 302 | 281 | |
| 수입 | 434 | 479 | 775 | 587 | 581 | |
| 국내수요 | 2,599 | 2,026 | 2,085 | 2,162 | 2,056 | |
| P-X | 생산(출하) | 8,989 | 7,992 | 7,567 | 7,559 | 7,377 |
| 수출 | 6,177 | 5,253 | 4,857 | 4,901 | 4,939 | |
| 수입 | 14 | 29 | 54 | 74 | 92 | |
| 국내수요 | 2,826 | 2,769 | 2,764 | 2,733 | 2,531 | |
| O-X | 생산(출하) | 267 | 306 | 269 | 236 | 215 |
| 수출 | 37 | 86 | 117 | 87 | 91 | |
| 수입 | 10 | 6 | 21 | 8 | 4 | |
| 국내수요 | 240 | 225 | 173 | 156 | 128 | |
| C-H | 생산(출하) | 192 | 112 | 23 | 6 | 8 |
| 수출 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 수입 | 36 | 21 | 3 | 6 | 5 | |
| 국내수요 | 226 | 128 | 25 | 12 | 12 | |
| EDC | 생산(출하) | 1,610 | 1,647 | 1,680 | 1,750 | 1,874 |
| 수출 | 223 | 301 | 306 | 295 | 569 | |
| 수입 | 59 | 35 | 9 | 26 | 44 | |
| 국내수요 | 1,446 | 1,380 | 1,384 | 1,482 | 1,348 | |
| VCM | 생산(출하) | 1,681 | 1,609 | 1,692 | 1,711 | 1,680 |
| 수출 | 241 | 150 | 148 | 225 | 229 | |
| 수입 | 105 | 88 | 60 | 57 | 60 | |
| 국내수요 | 1,546 | 1,547 | 1,605 | 1,542 | 1,511 |
(단위 : 천톤)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE | 생산(출하) | 597 | 662 | 637 | 733 | 747 |
| 수출 | 316 | 365 | 357 | 447 | 429 | |
| 수입 | 143 | 103 | 121 | 98 | 78 | |
| 국내수요 | 424 | 400 | 402 | 384 | 396 | |
| L-LDPE | 생산(출하) | 1,886 | 1,936 | 1,720 | 1,784 | 1,549 |
| 수출 | 1,187 | 1,128 | 1,006 | 1,148 | 1,089 | |
| 수입 | 103 | 66 | 94 | 99 | 114 | |
| 국내수요 | 801 | 875 | 809 | 735 | 573 | |
| EVA | 생산(출하) | 752 | 960 | 1,064 | 955 | 873 |
| 수출 | 655 | 886 | 970 | 906 | 825 | |
| 수입 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 국내수요 | 105 | 78 | 99 | 53 | 52 | |
| HDPE | 생산(출하) | 2,584 | 2,599 | 2,760 | 2,595 | 2,639 |
| 수출 | 1,614 | 1,586 | 1,792 | 1,657 | 1,634 | |
| 수입 | 93 | 66 | 72 | 68 | 69 | |
| 국내수요 | 1,063 | 1,079 | 1,039 | 1,006 | 1,074 | |
| PP | 생산(출하) | 5,184 | 4,956 | 4,601 | 4,778 | 4,514 |
| 수출 | 3,608 | 3,413 | 3,121 | 3,394 | 3,135 | |
| 수입 | 37 | 34 | 46 | 50 | 55 | |
| 국내수요 | 1,613 | 1,577 | 1,527 | 1,434 | 1,434 | |
| PS | 생산(출하) | 621 | 627 | 606 | 572 | 539 |
| 수출 | 469 | 464 | 457 | 462 | 455 | |
| 수입 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| 국내수요 | 163 | 172 | 158 | 119 | 97 | |
| EPS | 생산(출하) | 373 | 327 | 256 | 235 | 216 |
| 수출 | 69 | 48 | 45 | 42 | 52 | |
| 수입 | 20 | 23 | 43 | 31 | 41 | |
| 국내수요 | 324 | 301 | 254 | 225 | 206 | |
| ABS | 생산(출하) | 1,898 | 1,708 | 1,646 | 1,684 | 1,603 |
| 수출 | 1,260 | 1,076 | 1,057 | 1,097 | 1,028 | |
| 수입 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | |
| 국내수요 | 653 | 644 | 600 | 602 | 587 | |
| PVC | 생산(출하) | 1,533 | 1,519 | 1,589 | 1,527 | 1,466 |
| 수출 | 553 | 575 | 698 | 648 | 671 | |
| 수입 | 43 | 46 | 44 | 49 | 89 | |
| 국내수요 | 1,023 | 991 | 935 | 928 | 884 | |
| PC | 생산(출하) | 719 | 667 | 712 | 710 | 678 |
| 수출 | 338 | 332 | 684 | 240 | 653 | |
| 수입 | 48 | 43 | 79 | 96 | 96 | |
| 국내수요 | 429 | 379 | 107 | 566 | 121 |
(단위 : 천톤)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA | 생산(출하) | 4,255 | 4,225 | 4,308 | 4,185 | 3,769 |
| 수출 | 1,413 | 1,646 | 2,088 | 2,198 | 2,000 | |
| 수입 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 국내수요 | 2,842 | 2,579 | 2,220 | 1,988 | 1,771 | |
| EG | 생산(출하) | 1,015 | 790 | 670 | 605 | 480 |
| 수출 | 343 | 181 | 230 | 229 | 220 | |
| 수입 | 354 | 280 | 338 | 385 | 389 | |
| 국내수요 | 1,027 | 890 | 779 | 761 | 649 | |
| AN | 생산(출하) | 773 | 656 | 620 | 652 | 697 |
| 수출 | 262 | 235 | 193 | 176 | 274 | |
| 수입 | 216 | 174 | 168 | 185 | 214 | |
| 국내수요 | 727 | 594 | 594 | 660 | 637 | |
| CPLM | 생산(출하) | 196 | 119 | 15 | 0 | 0 |
| 수출 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 수입 | 19 | 29 | 42 | 17 | 9 | |
| 국내수요 | 174 | 134 | 57 | 17 | 9 | |
| DMT | 생산(출하) | 143 | 138 | 129 | 145 | 145 |
| 수출 | 46 | 44 | 54 | 53 | 56 | |
| 수입 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 국내수요 | 97 | 95 | 75 | 93 | 89 |
(단위 : 천톤)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR | 생산(출하) | 317 | 265 | 249 | 251 | 255 |
| 수출 | 205 | 162 | 165 | 161 | 168 | |
| 수입 | 55 | 49 | 39 | 38 | 28 | |
| 국내수요 | 166 | 152 | 123 | 129 | 115 | |
| BR | 생산(출하) | 405 | 408 | 380 | 389 | 350 |
| 수출 | 280 | 268 | 242 | 241 | 230 | |
| 수입 | 26 | 17 | 27 | 23 | 31 | |
| 국내수요 | 151 | 157 | 165 | 170 | 152 |
(단위 : 천톤)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초산 | 생산(출하) | 628 | 609 | 684 | 931 | 669 |
| 수출 | 111 | 119 | 120 | 149 | 140 | |
| 수입 | 108 | 110 | 57 | 102 | 57 | |
| 국내수요 | 625 | 600 | 621 | 883 | 586 | |
| 카본블랙 | 생산(출하) | 638 | 613 | 607 | 581 | 554 |
| 수출 | 292 | 268 | 275 | 255 | 249 | |
| 수입 | 40 | 35 | 33 | 38 | 37 | |
| 국내수요 | 386 | 380 | 365 | 364 | 342 | |
| 페놀 | 생산(출하) | 1,358 | 1,197 | 1,051 | 1,105 | 1,000 |
| 수출 | 282 | 233 | 65 | 96 | 92 | |
| 수입 | 45 | 33 | 72 | 113 | 87 | |
| 국내수요 | 1,121 | 997 | 1,058 | 1,121 | 995 | |
| 아세톤 | 생산(출하) | 833 | 755 | 654 | 661 | 625 |
| 수출 | 229 | 211 | 109 | 133 | 160 | |
| 수입 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 국내수요 | 611 | 544 | 545 | 530 | 467 | |
| 옥탄올 | 생산(출하) | 303 | 307 | 322 | 364 | 200 |
| 수출 | 94 | 89 | 97 | 136 | 18 | |
| 수입 | 66 | 29 | 41 | 24 | 59 | |
| 국내수요 | 276 | 247 | 266 | 252 | 242 | |
| 부탄올 | 생산(출하) | 83 | 72 | 65 | 79 | 50 |
| 수출 | 0 | 17 | 17 | 1 | 17 | |
| 수입 | 150 | 134 | 128 | 130 | 139 | |
| 국내수요 | 232 | 189 | 176 | 208 | 172 | |
| 초산에틸 | 생산(출하) | 128 | 123 | 107 | 101 | 85 |
| 수출 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
| 수입 | 0 | 0 | 33 | 39 | 56 | |
| 국내수요 | 128 | 123 | 133 | 133 | 138 | |
| 에탄올 | 생산(출하) | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 |
| 수출 | 25 | 22 | 16 | 2 | 2 | |
| 수입 | 246 | 248 | 184 | 199 | 180 | |
| 국내수요 | 224 | 228 | 169 | 203 | 210 | |
| BPA | 생산(출하) | 1,101 | 989 | 1,063 | 1,063 | 995 |
| 수출 | 286 | 266 | 244 | 257 | 253 | |
| 수입 | 118 | 101 | 87 | 75 | 45 | |
| 국내수요 | 932 | 824 | 906 | 880 | 787 |
수출·입은 한국무역협회(KITA) 기준

