화학산업
생산·판매 통계(연간)
기간 :
(단위 : 천톤)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에틸렌 | 생산(출하) | 8,907 | 8,738 | 10,349 | 10,410 | 9,437 |
수출 | 1,091 | 848 | 1,175 | 1,585 | 1,115 | |
수입 | 109 | 283 | 207 | 142 | 162 | |
국내수요 | 7,925 | 8,173 | 9,381 | 8,966 | 8,484 | |
프로필렌 | 생산(출하) | 8,704 | 8,644 | 9,879 | 9,116 | 8,540 |
수출 | 1,657 | 1,506 | 1,653 | 1,633 | 1,589 | |
수입 | 132 | 124 | 105 | 95 | 112 | |
국내수요 | 7,180 | 7,262 | 8,331 | 7,578 | 7,064 | |
부타디엔 | 생산(출하) | 1,271 | 1,209 | 1,434 | 1,396 | 1,210 |
수출 | 98 | 92 | 125 | 181 | 171 | |
수입 | 406 | 474 | 337 | 206 | 313 | |
국내수요 | 1,579 | 1,591 | 1,646 | 1,421 | 1,353 | |
벤젠 | 생산(출하) | 6,565 | 5,999 | 6,699 | 6,055 | 5,544 |
수출 | 2,627 | 2,220 | 2,477 | 2,575 | 2,922 | |
수입 | 56 | 66 | 58 | 95 | 96 | |
국내수요 | 3,994 | 3,845 | 4,280 | 3,576 | 2,718 | |
톨루엔 | 생산(출하) | 1,972 | 2,033 | 1,947 | 2,009 | 2,167 |
수출 | 460 | 429 | 273 | 504 | 819 | |
수입 | 708 | 494 | 664 | 661 | 467 | |
국내수요 | 2,220 | 2,099 | 2,338 | 2,166 | 1,815 | |
자일렌 | 생산(출하) | 4,457 | 3,911 | 4,069 | 3,711 | 3,818 |
수출 | 1,270 | 1,412 | 1,238 | 1,232 | 1,657 | |
수입 | 1,554 | 1,268 | 1,112 | 836 | 582 | |
국내수요 | 4,741 | 3,767 | 3,944 | 3,315 | 2,742 |
(단위 : 천톤)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | 생산(출하) | 2,705 | 2,589 | 2,855 | 2,105 | 1,607 |
수출 | 670 | 766 | 689 | 558 | 297 | |
수입 | 489 | 727 | 434 | 479 | 775 | |
국내수요 | 2,525 | 2,550 | 2,599 | 2,026 | 2,085 | |
P-X | 생산(출하) | 10,106 | 8,946 | 8,989 | 7,992 | 7,567 |
수출 | 7,032 | 6,075 | 6,177 | 5,253 | 4,855 | |
수입 | 20 | 10 | 14 | 29 | 54 | |
국내수요 | 3,093 | 2,881 | 2,826 | 2,769 | 2,767 | |
O-X | 생산(출하) | 349 | 292 | 267 | 306 | 269 |
수출 | 71 | 56 | 37 | 86 | 117 | |
수입 | 5 | 9 | 10 | 6 | 21 | |
국내수요 | 283 | 245 | 240 | 225 | 173 | |
C-H | 생산(출하) | 178 | 157 | 192 | 112 | 23 |
수출 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
수입 | 48 | 13 | 36 | 21 | 3 | |
국내수요 | 218 | 165 | 226 | 128 | 25 | |
EDC | 생산(출하) | 1,481 | 1,643 | 1,610 | 1,647 | 1,680 |
수출 | 281 | 343 | 223 | 301 | 306 | |
수입 | 160 | 145 | 59 | 35 | 9 | |
국내수요 | 1,360 | 1,445 | 1,446 | 1,380 | 1,384 | |
VCM | 생산(출하) | 1,596 | 1,706 | 1,681 | 1,609 | 1,692 |
수출 | 213 | 248 | 241 | 150 | 148 | |
수입 | 36 | 41 | 105 | 88 | 60 | |
국내수요 | 1,419 | 1,499 | 1,546 | 1,547 | 1,605 |
(단위 : 천톤)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 생산(출하) | 636 | 641 | 597 | 662 | 637 |
수출 | 413 | 370 | 316 | 365 | 357 | |
수입 | 160 | 139 | 143 | 103 | 121 | |
국내수요 | 383 | 409 | 424 | 400 | 402 | |
L-LDPE | 생산(출하) | 1,488 | 1,480 | 1,886 | 1,936 | 1,824 |
수출 | 689 | 807 | 1,187 | 1,128 | 1,006 | |
수입 | 129 | 152 | 103 | 66 | 94 | |
국내수요 | 928 | 825 | 801 | 875 | 912 | |
EVA | 생산(출하) | 737 | 761 | 752 | 960 | 1,064 |
수출 | 635 | 677 | 655 | 886 | 970 | |
수입 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | |
국내수요 | 109 | 91 | 105 | 78 | 99 | |
HDPE | 생산(출하) | 2,174 | 2,530 | 2,584 | 2,599 | 2,760 |
수출 | 1,288 | 1,578 | 1,614 | 1,586 | 1,792 | |
수입 | 143 | 163 | 93 | 66 | 72 | |
국내수요 | 1,029 | 1,114 | 1,063 | 1,079 | 1,039 | |
PP | 생산(출하) | 4,433 | 4,604 | 5,184 | 4,956 | 4,601 |
수출 | 2,952 | 3,071 | 3,608 | 3,413 | 3,120 | |
수입 | 36 | 29 | 37 | 34 | 46 | |
국내수요 | 1,517 | 1,562 | 1,613 | 1,577 | 1,527 | |
PS | 생산(출하) | 590 | 651 | 621 | 627 | 603 |
수출 | 435 | 483 | 469 | 464 | 456 | |
수입 | 20 | 14 | 11 | 9 | 9 | |
국내수요 | 174 | 182 | 163 | 172 | 155 | |
EPS | 생산(출하) | 389 | 363 | 373 | 327 | 256 |
수출 | 87 | 76 | 69 | 48 | 45 | |
수입 | 35 | 34 | 20 | 23 | 43 | |
국내수요 | 337 | 320 | 324 | 301 | 254 | |
ABS | 생산(출하) | 1,938 | 1,930 | 1,898 | 1,708 | 1,646 |
수출 | 1,360 | 1,348 | 1,260 | 1,076 | 1,057 | |
수입 | 11 | 9 | 15 | 12 | 10 | |
국내수요 | 589 | 591 | 653 | 644 | 600 | |
PVC | 생산(출하) | 1,413 | 1,474 | 1,533 | 1,519 | 1,619 |
수출 | 500 | 565 | 553 | 575 | 698 | |
수입 | 111 | 95 | 43 | 46 | 44 | |
국내수요 | 1,025 | 1,004 | 1,023 | 991 | 966 | |
PC | 생산(출하) | 668 | 741 | 719 | 667 | 712 |
수출 | 337 | 381 | 338 | 332 | 359 | |
수입 | 45 | 49 | 48 | 43 | 51 | |
국내수요 | 376 | 409 | 429 | 379 | 405 |
(단위 : 천톤)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TPA | 생산(출하) | 4,694 | 4,393 | 4,255 | 4,225 | 4,308 |
수출 | 2,031 | 1,950 | 1,413 | 1,646 | 2,088 | |
수입 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
국내수요 | 2,664 | 2,443 | 2,842 | 2,579 | 2,220 | |
EG | 생산(출하) | 1,238 | 807 | 1,015 | 790 | 670 |
수출 | 570 | 309 | 343 | 181 | 230 | |
수입 | 334 | 399 | 354 | 280 | 338 | |
국내수요 | 1,003 | 897 | 1,027 | 890 | 779 | |
AN | 생산(출하) | 769 | 713 | 773 | 656 | 620 |
수출 | 249 | 204 | 262 | 235 | 193 | |
수입 | 166 | 187 | 216 | 174 | 168 | |
국내수요 | 686 | 696 | 727 | 594 | 594 | |
CPLM | 생산(출하) | 193 | 150 | 196 | 119 | 15 |
수출 | 44 | 46 | 41 | 15 | 0 | |
수입 | 22 | 22 | 19 | 29 | 42 | |
국내수요 | 172 | 126 | 174 | 134 | 57 | |
DMT | 생산(출하) | 116 | 120 | 143 | 138 | 129 |
수출 | 40 | 40 | 46 | 44 | 54 | |
수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
국내수요 | 76 | 81 | 97 | 95 | 75 |
(단위 : 천톤)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SBR | 생산(출하) | 356 | 340 | 317 | 265 | 249 |
수출 | 239 | 231 | 205 | 162 | 165 | |
수입 | 51 | 42 | 55 | 49 | 39 | |
국내수요 | 167 | 150 | 166 | 152 | 123 | |
BR | 생산(출하) | 403 | 410 | 405 | 408 | 373 |
수출 | 272 | 290 | 280 | 268 | 236 | |
수입 | 21 | 24 | 26 | 17 | 27 | |
국내수요 | 152 | 144 | 151 | 157 | 164 |
(단위 : 천톤)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
초산 | 생산(출하) | 574 | 663 | 628 | 609 | 684 |
수출 | 182 | 200 | 111 | 119 | 120 | |
수입 | 69 | 53 | 108 | 110 | 57 | |
국내수요 | 461 | 516 | 625 | 600 | 621 | |
카본블랙 | 생산(출하) | 610 | 600 | 638 | 613 | 607 |
수출 | 246 | 282 | 292 | 268 | 275 | |
수입 | 39 | 40 | 40 | 35 | 33 | |
국내수요 | 403 | 357 | 386 | 380 | 365 | |
페놀 | 생산(출하) | 1,321 | 1,324 | 1,358 | 1,197 | 1,051 |
수출 | 323 | 267 | 282 | 233 | 65 | |
수입 | 62 | 53 | 45 | 33 | 72 | |
국내수요 | 1,060 | 1,110 | 1,121 | 997 | 1,058 | |
아세톤 | 생산(출하) | 820 | 816 | 833 | 755 | 654 |
수출 | 220 | 214 | 229 | 211 | 109 | |
수입 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
국내수요 | 621 | 610 | 611 | 544 | 545 | |
옥탄올 | 생산(출하) | 341 | 283 | 303 | 307 | 322 |
수출 | 49 | 67 | 94 | 89 | 97 | |
수입 | 79 | 73 | 66 | 29 | 41 | |
국내수요 | 372 | 289 | 276 | 247 | 266 | |
부탄올 | 생산(출하) | 64 | 64 | 83 | 72 | 65 |
수출 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
수입 | 152 | 185 | 150 | 134 | 128 | |
국내수요 | 217 | 249 | 232 | 189 | 176 | |
초산에틸 | 생산(출하) | 117 | 130 | 128 | 123 | 107 |
수출 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
수입 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
국내수요 | 150 | 154 | 128 | 123 | 107 | |
에탄올 | 생산(출하) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
수출 | 0 | 29 | 25 | 22 | 16 | |
수입 | 219 | 306 | 246 | 248 | 184 | |
국내수요 | 221 | 279 | 224 | 228 | 169 | |
BPA | 생산(출하) | 1,088 | 1,112 | 1,101 | 989 | 1,063 |
수출 | 355 | 309 | 286 | 266 | 244 | |
수입 | 120 | 139 | 118 | 101 | 87 | |
국내수요 | 853 | 942 | 932 | 824 | 906 |
수출·입은 한국무역협회(KITA) 기준