화학산업
생산·판매 통계(연간)
기간 :
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에틸렌 | 생산(출하) | 8,738 | 10,349 | 10,410 | 9,437 | 8,688 |
수출 | 848 | 1,175 | 1,585 | 1,115 | 1,519 | |
수입 | 283 | 207 | 142 | 162 | 62 | |
국내수요 | 8,173 | 9,381 | 8,966 | 8,484 | 7,232 | |
프로필렌 | 생산(출하) | 8,644 | 9,879 | 9,116 | 8,540 | 7,730 |
수출 | 1,506 | 1,653 | 1,633 | 1,589 | 1,444 | |
수입 | 124 | 105 | 95 | 112 | 98 | |
국내수요 | 7,262 | 8,331 | 7,578 | 7,064 | 6,383 | |
부타디엔 | 생산(출하) | 1,209 | 1,434 | 1,396 | 1,210 | 1,064 |
수출 | 92 | 125 | 181 | 171 | 205 | |
수입 | 474 | 337 | 206 | 313 | 284 | |
국내수요 | 1,591 | 1,646 | 1,421 | 1,353 | 1,143 | |
벤젠 | 생산(출하) | 5,999 | 6,699 | 6,055 | 5,544 | 4,845 |
수출 | 2,220 | 2,477 | 2,575 | 2,922 | 2,515 | |
수입 | 66 | 58 | 95 | 96 | 111 | |
국내수요 | 3,845 | 4,280 | 3,576 | 2,718 | 2,441 | |
톨루엔 | 생산(출하) | 2,033 | 1,947 | 2,009 | 2,167 | 1,858 |
수출 | 429 | 273 | 504 | 819 | 541 | |
수입 | 494 | 664 | 661 | 467 | 405 | |
국내수요 | 2,099 | 2,338 | 2,166 | 1,815 | 1,722 | |
자일렌 | 생산(출하) | 3,911 | 4,069 | 3,711 | 3,818 | 3,543 |
수출 | 1,412 | 1,238 | 1,232 | 1,657 | 1,733 | |
수입 | 1,268 | 1,112 | 836 | 582 | 390 | |
국내수요 | 3,767 | 3,944 | 3,315 | 2,742 | 2,200 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | 생산(출하) | 2,589 | 2,855 | 2,105 | 1,607 | 1,573 |
수출 | 766 | 689 | 558 | 297 | 263 | |
수입 | 727 | 434 | 479 | 775 | 536 | |
국내수요 | 2,550 | 2,599 | 2,026 | 2,085 | 1,846 | |
P-X | 생산(출하) | 8,946 | 8,989 | 7,992 | 7,567 | 6,356 |
수출 | 6,075 | 6,177 | 5,253 | 4,855 | 4,050 | |
수입 | 10 | 14 | 29 | 54 | 64 | |
국내수요 | 2,881 | 2,826 | 2,769 | 2,767 | 2,370 | |
O-X | 생산(출하) | 292 | 267 | 306 | 269 | 204 |
수출 | 56 | 37 | 86 | 117 | 82 | |
수입 | 9 | 10 | 6 | 21 | 8 | |
국내수요 | 245 | 240 | 225 | 173 | 130 | |
C-H | 생산(출하) | 157 | 192 | 112 | 23 | 5 |
수출 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
수입 | 13 | 36 | 21 | 3 | 5 | |
국내수요 | 165 | 226 | 128 | 25 | 10 | |
EDC | 생산(출하) | 1,643 | 1,610 | 1,647 | 1,680 | 1,433 |
수출 | 343 | 223 | 301 | 306 | 240 | |
수입 | 145 | 59 | 35 | 9 | 23 | |
국내수요 | 1,445 | 1,446 | 1,380 | 1,384 | 1,216 | |
VCM | 생산(출하) | 1,706 | 1,681 | 1,609 | 1,692 | 1,428 |
수출 | 248 | 241 | 150 | 148 | 178 | |
수입 | 41 | 105 | 88 | 60 | 54 | |
국내수요 | 1,499 | 1,546 | 1,547 | 1,605 | 1,304 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 생산(출하) | 641 | 597 | 662 | 637 | 609 |
수출 | 370 | 316 | 365 | 357 | 368 | |
수입 | 139 | 143 | 103 | 121 | 86 | |
국내수요 | 409 | 424 | 400 | 402 | 327 | |
L-LDPE | 생산(출하) | 1,480 | 1,886 | 1,936 | 1,824 | 1,576 |
수출 | 807 | 1,187 | 1,128 | 1,006 | 962 | |
수입 | 152 | 103 | 66 | 94 | 85 | |
국내수요 | 825 | 801 | 875 | 912 | 698 | |
EVA | 생산(출하) | 761 | 752 | 960 | 1,064 | 813 |
수출 | 677 | 655 | 886 | 970 | 758 | |
수입 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | |
국내수요 | 91 | 105 | 78 | 99 | 59 | |
HDPE | 생산(출하) | 2,530 | 2,584 | 2,599 | 2,760 | 2,215 |
수출 | 1,578 | 1,614 | 1,586 | 1,792 | 1,415 | |
수입 | 163 | 93 | 66 | 72 | 57 | |
국내수요 | 1,114 | 1,063 | 1,079 | 1,039 | 857 | |
PP | 생산(출하) | 4,604 | 5,184 | 4,956 | 4,601 | 4,007 |
수출 | 3,071 | 3,608 | 3,413 | 3,120 | 2,836 | |
수입 | 29 | 37 | 34 | 46 | 43 | |
국내수요 | 1,562 | 1,613 | 1,577 | 1,527 | 1,213 | |
PS | 생산(출하) | 651 | 621 | 627 | 603 | 484 |
수출 | 483 | 469 | 464 | 456 | 386 | |
수입 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | |
국내수요 | 182 | 163 | 172 | 155 | 105 | |
EPS | 생산(출하) | 363 | 373 | 327 | 256 | 198 |
수출 | 76 | 69 | 48 | 45 | 36 | |
수입 | 34 | 20 | 23 | 43 | 26 | |
국내수요 | 320 | 324 | 301 | 254 | 188 | |
ABS | 생산(출하) | 1,930 | 1,898 | 1,708 | 1,646 | 1,445 |
수출 | 1,348 | 1,260 | 1,076 | 1,057 | 939 | |
수입 | 9 | 15 | 12 | 10 | 12 | |
국내수요 | 591 | 653 | 644 | 600 | 519 | |
PVC | 생산(출하) | 1,474 | 1,533 | 1,519 | 1,619 | 1,280 |
수출 | 565 | 553 | 575 | 698 | 546 | |
수입 | 95 | 43 | 46 | 44 | 41 | |
국내수요 | 1,004 | 1,023 | 991 | 966 | 775 | |
PC | 생산(출하) | 741 | 719 | 667 | 712 | 591 |
수출 | 381 | 338 | 332 | 359 | 577 | |
수입 | 49 | 48 | 43 | 51 | 78 | |
국내수요 | 409 | 429 | 379 | 405 | 92 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TPA | 생산(출하) | 4,393 | 4,255 | 4,225 | 4,308 | 3,553 |
수출 | 1,950 | 1,413 | 1,646 | 2,088 | 1,853 | |
수입 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
국내수요 | 2,443 | 2,842 | 2,579 | 2,220 | 1,701 | |
EG | 생산(출하) | 807 | 1,015 | 790 | 670 | 515 |
수출 | 309 | 343 | 181 | 230 | 191 | |
수입 | 399 | 354 | 280 | 338 | 317 | |
국내수요 | 897 | 1,027 | 890 | 779 | 641 | |
AN | 생산(출하) | 713 | 773 | 656 | 620 | 533 |
수출 | 204 | 262 | 235 | 193 | 132 | |
수입 | 187 | 216 | 174 | 168 | 166 | |
국내수요 | 696 | 727 | 594 | 594 | 567 | |
CPLM | 생산(출하) | 150 | 196 | 119 | 15 | 0 |
수출 | 46 | 41 | 15 | 0 | 0 | |
수입 | 22 | 19 | 29 | 42 | 15 | |
국내수요 | 126 | 174 | 134 | 57 | 15 | |
DMT | 생산(출하) | 120 | 143 | 138 | 129 | 115 |
수출 | 40 | 46 | 44 | 54 | 45 | |
수입 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
국내수요 | 81 | 97 | 95 | 75 | 71 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SBR | 생산(출하) | 340 | 317 | 265 | 249 | 208 |
수출 | 231 | 205 | 162 | 165 | 131 | |
수입 | 42 | 55 | 49 | 39 | 33 | |
국내수요 | 150 | 166 | 152 | 123 | 109 | |
BR | 생산(출하) | 410 | 405 | 408 | 373 | 328 |
수출 | 290 | 280 | 268 | 236 | 204 | |
수입 | 24 | 26 | 17 | 27 | 20 | |
국내수요 | 144 | 151 | 157 | 164 | 144 |
(단위 : 천톤)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
초산 | 생산(출하) | 663 | 628 | 609 | 684 | 798 |
수출 | 200 | 111 | 119 | 120 | 116 | |
수입 | 53 | 108 | 110 | 57 | 95 | |
국내수요 | 516 | 625 | 600 | 621 | 776 | |
카본블랙 | 생산(출하) | 600 | 638 | 613 | 607 | 489 |
수출 | 282 | 292 | 268 | 275 | 217 | |
수입 | 40 | 40 | 35 | 33 | 32 | |
국내수요 | 357 | 386 | 380 | 365 | 304 | |
페놀 | 생산(출하) | 1,324 | 1,358 | 1,197 | 1,051 | 931 |
수출 | 267 | 282 | 233 | 65 | 79 | |
수입 | 53 | 45 | 33 | 72 | 91 | |
국내수요 | 1,110 | 1,121 | 997 | 1,058 | 943 | |
아세톤 | 생산(출하) | 816 | 833 | 755 | 654 | 560 |
수출 | 214 | 229 | 211 | 109 | 109 | |
수입 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
국내수요 | 610 | 611 | 544 | 545 | 451 | |
옥탄올 | 생산(출하) | 283 | 303 | 307 | 322 | 307 |
수출 | 67 | 94 | 89 | 97 | 117 | |
수입 | 73 | 66 | 29 | 41 | 22 | |
국내수요 | 289 | 276 | 247 | 266 | 212 | |
부탄올 | 생산(출하) | 64 | 83 | 72 | 65 | 66 |
수출 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | |
수입 | 185 | 150 | 134 | 128 | 107 | |
국내수요 | 249 | 232 | 189 | 176 | 172 | |
초산에틸 | 생산(출하) | 130 | 128 | 123 | 107 | 85 |
수출 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
수입 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
국내수요 | 154 | 128 | 123 | 107 | 112 | |
에탄올 | 생산(출하) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
수출 | 29 | 25 | 22 | 16 | 1 | |
수입 | 306 | 246 | 248 | 184 | 171 | |
국내수요 | 279 | 224 | 228 | 169 | 171 | |
BPA | 생산(출하) | 1,112 | 1,101 | 989 | 1,063 | 893 |
수출 | 309 | 286 | 266 | 244 | 216 | |
수입 | 139 | 118 | 101 | 87 | 64 | |
국내수요 | 942 | 932 | 824 | 906 | 740 |
수출·입은 한국무역협회(KITA) 기준