화학산업소식
Total 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | (석유화학산업 탄소중립협력단) 월간 뉴스레터 2026년 8월호 발행 | 기후에너지본부 | 2026-08-24 | 다운로드 | 72 |
| 34 | (석유화학산업 탄소중립협력단) 월간 뉴스레터 2026년 7월호 발행 | 기후에너지본부 | 2026-07-27 | 다운로드 | 218 |
| 33 | (석유화학산업 탄소중립협력단) 월간 뉴스레터 2026년 6월호 발행 | 기후에너지본부 | 2026-06-22 | 다운로드 | 234 |
| 32 | (석유화학산업 탄소중립협력단) 월간 뉴스레터 2026년 5월호 발행 | 기후에너지본부 | 2026-05-29 | 다운로드 | 380 |
| 31 | 화학바이오ISC, 2025년도 하반기 이슈리포트 및 2025년 산업인력현황 조사분석 보고서(의약품산업) 발간 | 미래전략본부 | 2026-01-09 | 다운로드 | 1298 |
| 30 | 화학바이오ISC, 2025년도 상반기 이슈리포트 발간 | 미래전략본부 | 2025-07-16 | 다운로드 | 1526 |
| 29 | 보고서 발간 안내_ESG 경영을 위한 바이오 플라스틱 산업의 현주소 및 성장 가능성 | 연구조사본부 | 2023-12-11 | 다운로드 | 2594 |
| 28 | 보고서 발간 안내_대한민국 플라스틱 순환경제 전략과 제언 |
연구조사본부 | 2023-01-02 | 다운로드 | 3128 |
| 27 | [보고서] 화학바이오ISC, 2022년도 4분기 이슈리포트 발간 | 연구조사본부 | 2022-12-29 | 2757 | |
| 26 | [보고서] 화학바이오ISC, 2022 산업인력현황조사분석보고서(플라스틱분야) 발간 | 연구조사본부 | 2022-12-13 | 다운로드 | 2850 |

